| 涨幅排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 博时特许 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 信诚蓝筹 | 0.98 | 0.00 | 0.98 |
| 银华领先策略 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 世纪成长 | 0.99 | -0.07 | 0.99 |
| 跌幅前排名 | 最新净值(元) | 增长率(%) | 累计净值(元) |
| 中小板 | 1.51 | -5.15 | 1.51 |
| 大摩基础 | 0.56 | -3.86 | 2.10 |
| 量化核心 | 0.72 | -3.86 | 2.66 |
| 深100ETF | 2.34 | -3.75 | 2.46 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值 | 半年回报 | 一年回报 |
|---|---|---|---|---|
| 基金隆元 | 184710 | 4.0192 | 0.5994 | 2.3687 |
| 基金兴安 | 184718 | 3.6819 | 0.4588 | 1.8419 |
| 基金同德 | 500039 | 3.0715 | 0.6450 | 1.7845 |
| 基金景阳 | 500007 | 3.8305 | 0.3202 | 1.6658 |
| 基金科讯 | 500029 | 2.5034 | 0.3671 | 1.4684 |
| 中大期货:名家看市与百事 | |
![]() 根据芝加哥期货交易所(CBOT)6月26日结算价(美分/... |
天马留单建议(11.20) 金瑞日评08.11.20 上海金源期货日评20081120 中州期货农产品日评11.20 中州期货工业品日评11.20 中财期货:各主要品种收评(11.20 东航期货11.20收评 |
| 津滨发展:发行不超过7亿 | |
![]() 昨日,央行发布了10月份金融市场运行状... |
债基也要细选择 投资超短债基金正当时 央票收益率曲线长端陡峭化 股市反弹 债市遭遇寒流 人民币对美元汇率继续小幅回落 央行连续第三周实现资金净投放 德国经济明年或出现16年来最严重 |